Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
AOU 2026 520.75 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 523 -1 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 522.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 519.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 191.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 213.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.75 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 228 -3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 223.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 224.5 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 214.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217.75 -2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 624.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 637.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 652.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 673.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 468.25 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 480.25 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 484.5 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 498.75 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1187.75 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1203.25 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 8 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1177 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations