Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
AOU 2026 520.75 -0.75 520.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 523 -1 523 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 522.25 -1 522.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 519.75 -1.25 519.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 484.25 -1.75 484.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 485.25 -0.75 485.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 488.75 + 1.75 488.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 490 0 490 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 490 0 490 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 191.5 -3.75 191.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 213.5 -3.75 213.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.75 -3.25 222.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 228 -3 228 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 230.75 -2.75 230.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 227.5 -2.25 227.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 231.25 -1.75 231.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 233.25 -2.25 233.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 235 -2.25 235 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 234 0 234 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 239 0 239 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2029 235 0 235 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 223.5 -1.25 223.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 224.5 -0.5 224.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 214.75 -1.25 214.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217.75 -2 217.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 218.25 -3.25 218.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 220 0 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 220 0 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 220 0 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 220 0 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 220 0 220 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 624.5 + 0.75 624.5 632 620.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 637.75 + 1 637.75 644.75 632.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 652.5 + 0.75 652.5 659.5 648 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 673.25 + 0.25 673.25 680.25 668.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 690.25 0 690.25 697.25 686 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 698 + 0.5 698 704 693.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 695 + 3 695 696.75 688 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 702 + 4 702 700.75 694.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 716.25 + 5 716.25 715.75 707.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 724.5 + 5.75 724.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 722 + 4.5 722 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 686 + 2.5 686 685 685 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 468.25 + 3.5 468.25 471.25 461.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 480.25 + 5.5 480.25 483.5 472.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 484.5 + 4.75 484.5 487.75 478 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 498.75 + 4.5 498.75 501.75 492.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 511.5 + 4.25 511.5 514.25 505.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 518.75 + 4.25 518.75 521.25 514 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 522.25 + 4.25 522.25 524.75 517.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 501 + 3.75 501 503 496.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 503.75 + 3.5 503.75 506 499 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 513.75 + 3 513.75 515.75 510.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 518.5 + 2.75 518.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 520.75 + 3 520.75 522 519.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 485.5 + 1.5 485.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 488.75 + 1.25 488.75 490 488.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 1187.75 + 5.75 1187.75 1188 1178.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1203.25 + 7.75 1203.25 1205 1193.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 8 1197.25 1199.5 1188 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1177 + 9.25 1177 1179.25 1165.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1182.75 + 9.75 1182.75 1184.5 1171 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1195.25 + 10.5 1195.25 1197 1183 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1193 + 11 1193 1194.75 1178 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1195.75 + 10.75 1195.75 1197.25 1180.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1202 + 12 1202 1203.5 1189.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1189 + 12.75 1189 1190 1189 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1155.5 + 11.25 1155.5 1155.5 1155.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1147.5 + 11.75 1147.5 1147.5 1133.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1158.25 + 12 1158.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1160.25 + 12.25 1160.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1164.25 + 12.25 1164.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1168.75 + 12.25 1168.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1161.5 + 12.25 1161.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1135.5 + 10.25 1135.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1128.25 + 10.25 1128.25 1120 1120 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
AOU 2026 520.75 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 523 -1 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 522.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 519.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 191.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 213.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.75 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 228 -3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 223.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 224.5 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 214.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217.75 -2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 624.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 637.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 652.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 673.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 468.25 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 480.25 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 484.5 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 498.75 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1187.75 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1203.25 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 8 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1177 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations