Qui sommes nous ?

AGR’IN , société de négoce en plein développement, est spécialisée dans deux métiers clés :

  • La collecte de céréales
  • La vente d’engrais granulés et liquides

Basés à Bassens (Gironde) au cœur du port de Bordeaux, nous sommes en partenariat avec des outils de stockage nous permettant de mieux répondre à vos besoins.

Notre volonté est de sécuriser les marges de nos clients et donc par notre spécialisation de lier les ventes de céréales aux achats d’engrais.

Notre offre est nouvelle et performante; nous avons mis en place des outils de gestion de commercialisation et des formules de collecte vous permettant d’optimiser et de sécuriser vos ventes ....

Agrin

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 505.75 -11 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 488 -14 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 491.75 -13.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 491.75 -12.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 191.25 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 204.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 212 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 202.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 204.5 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 204 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 208.25 0 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 591.25 -7.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 599.25 -7.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 611.75 -6.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 630.25 -5.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 448.75 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 457.5 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 461.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 477 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1167.25 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1183 + 2.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1176.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1152.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations