Qui sommes nous ?

AGR’IN , société de négoce en plein développement, est spécialisée dans deux métiers clés :

  • La collecte de céréales
  • La vente d’engrais granulés et liquides

Basés à Bassens (Gironde) au cœur du port de Bordeaux, nous sommes en partenariat avec des outils de stockage nous permettant de mieux répondre à vos besoins.

Notre volonté est de sécuriser les marges de nos clients et donc par notre spécialisation de lier les ventes de céréales aux achats d’engrais.

Notre offre est nouvelle et performante; nous avons mis en place des outils de gestion de commercialisation et des formules de collecte vous permettant d’optimiser et de sécuriser vos ventes ....

Agrin

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
AOU 2026 520.75 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 523 -1 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 522.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 519.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 191.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 213.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.75 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 228 -3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 223.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 224.5 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 214.75 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217.75 -2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 624.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 637.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 652.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 673.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 468.25 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 480.25 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 484.5 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 498.75 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1187.75 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1203.25 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1197.25 + 8 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1177 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations